Background.Demographics
“What is your current marital status?”
| Metadata | |
|---|---|
| validation | Soft min: Warn if married but household_size = 1 |
| contents | Categorised |
| is_mandatory | Yes |

| value | freq | pct_valid | pct_tot |
|---|---|---|---|
| Married | 466751 | 90.56 | 90.56 |
| Widowed | 36823 | 7.14 | 7.14 |
| Separated / divorced | 7979 | 1.55 | 1.55 |
| Never married | 3860 | 0.75 | 0.75 |
| <NA> | 0 | NA | 0.00 |

| value | freq | pct_valid | pct_tot |
|---|---|---|---|
| Married | 17922 | 90.50 | 90.50 |
| Widowed | 1576 | 7.96 | 7.96 |
| Separated / divorced | 204 | 1.03 | 1.03 |
| Never married | 101 | 0.51 | 0.51 |
| <NA> | 0 | NA | 0.00 |

| value | freq | pct_valid | pct_tot |
|---|---|---|---|
| Married | 21841 | 87.08 | 86.49 |
| Widowed | 2794 | 11.14 | 11.06 |
| Separated / divorced | 346 | 1.38 | 1.37 |
| Never married | 101 | 0.40 | 0.40 |
| <NA> | 170 | NA | 0.67 |
| N.participants | Surveys | Statistic | Coefficient | Z.statistic | p.value |
|---|---|---|---|---|---|
| 14908 | 3 | Kappa | 0.659 | 156.938 | 0 |
International Coordinating Centre, China Kadoorie Biobank (CKB), CTSU, Nuffield Department of Population Health, University of Oxford Old Road Campus, Headington, Oxford, OX3 7LF
Tel: +44 (0)1865 743743 | Fax: +44 (0)1865 743985 | Email: ckbaccess@ndph.ox.ac.uk
Copyright China Kadoorie Biobank (CKB), University of Oxford, (2024)
Page generated: 27-02-2024